# Bird image assets

This set provides 28 local 44px thumbnails for species in the app's threatened list and its highest-count common species. The images are Wikimedia Commons photographs. The original twenty cover four critically endangered species and the first eight endangered species by observation count are included, followed by the eight highest-count species in the dataset's non-red-listed group.

The original 20 source file pages and their image descriptions were checked on 2026-10-06 through the Wikimedia Commons API using file search and image metadata. Each photo's title or description identifies the listed taxon. The downloaded files are Commons-generated 120px-wide JPEG thumbnails, saved locally without further edits. Eight additional exact-title thumbnails were downloaded using supplied cached Commons metadata, without additional Commons API queries. Runtime code refers only to these local files and the local illustration placeholder.

The listed author and license come from each Commons file page. Keep the attribution and license information with these assets if they are copied elsewhere. CC BY-SA images remain under their listed ShareAlike license.

## Threatened focus species

| Species | Local asset | Commons file | Attribution and license | Identification evidence in Commons metadata |
|---|---|---|---|---|
| Long-tailed Duck, Clangula hyemalis | [clangula-hyemalis.jpg](../assets/birds/clangula-hyemalis.jpg) | [Long-tailed-duck.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Long-tailed-duck.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Long-tailed-duck.jpg>) | [Wolfgang Wander](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Long-tailed-duck.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | “Long-tailed Duck Clangula hyemalis”, Long Island, New York |
| Velvet Scoter, Melanitta fusca | [melanitta-fusca.jpg](../assets/birds/melanitta-fusca.jpg) | [Melanitta fusca, Grindavik, Iceland 2.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melanitta_fusca,_Grindavik,_Iceland_2.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Melanitta_fusca%2C_Grindavik%2C_Iceland_2.jpg>) | [Ómar Runólfsson](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melanitta_fusca,_Grindavik,_Iceland_2.jpg#Summary>), [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) | “Velvet Scoter / Korpönd Melanitta fusca”, male, near Grindavik, Iceland |
| Corn Crake, Crex crex | [crex-crex.jpg](../assets/birds/crex-crex.jpg) | [Corncrake.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corncrake.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Corncrake.jpg>) | [Sergey Yeliseev](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corncrake.jpg#Summary>), [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) | “Corn Crake - Crex crex”, Russia, Moscow region |
| Steller's Eider, Polysticta stelleri | [polysticta-stelleri.jpg](../assets/birds/polysticta-stelleri.jpg) | [Polysticta stelleri, Svartnes, Vardø, Norway 194657506.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polysticta_stelleri,_Svartnes,_Vard%C3%B8,_Norway_194657506.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Polysticta_stelleri%2C_Svartnes%2C_Vard%C3%B8%2C_Norway_194657506.jpg>) | [Christoph Moning](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polysticta_stelleri,_Svartnes,_Vard%C3%B8,_Norway_194657506.jpg#Summary>), [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | “Steller's Eider (Polysticta stelleri)”, Svartnes, Vardø, Norway |
| Eurasian Curlew, Numenius arquata | [numenius-arquata.jpg](../assets/birds/numenius-arquata.jpg) | [Curlew (Numenius arquata) (12).jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curlew_(Numenius_arquata)_(12).jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Curlew_(Numenius_arquata)_(12).jpg>) | [Ken Billington](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curlew_(Numenius_arquata)_(12).jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | “Curlew (Numenius arquata)”, Brow Head, County Cork, Ireland |
| Northern Lapwing, Vanellus vanellus | [vanellus-vanellus.jpg](../assets/birds/vanellus-vanellus.jpg) | [Vanneau huppé (51184097987).jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanneau_hupp%C3%A9_(51184097987).jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Vanneau_hupp%C3%A9_(51184097987).jpg>) | [Sébastien FAILLON](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanneau_hupp%C3%A9_(51184097987).jpg#Summary>), [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) | “Vanneau huppé - Vanellus vanellus” |
| Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | [larus-fuscus.jpg](../assets/birds/larus-fuscus.jpg) | [Larus fuscus Finnboda 2012.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_fuscus_Finnboda_2012.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Larus_fuscus_Finnboda_2012.jpg>) | [Arild Vågen](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_fuscus_Finnboda_2012.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | “Lesser Black-backed Gull Larus fuscus fuscus”, Nacka, Sweden |
| Common Tern, Sterna hirundo | [sterna-hirundo.jpg](../assets/birds/sterna-hirundo.jpg) | [2014-05-18 Sterna hirundo, Killingworth Lake, Northumberland 02.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014-05-18_Sterna_hirundo,_Killingworth_Lake,_Northumberland_02.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/2014-05-18_Sterna_hirundo%2C_Killingworth_Lake%2C_Northumberland_02.jpg>) | [MPF](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014-05-18_Sterna_hirundo,_Killingworth_Lake,_Northumberland_02.jpg#Summary>), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | “Common Tern Sterna hirundo”, adult summer plumage |
| Common Guillemot, Uria aalge | [uria-aalge.jpg](../assets/birds/uria-aalge.jpg) | [Guillemot (Uria aalge) in flight.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillemot_(Uria_aalge)_in_flight.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Guillemot_(Uria_aalge)_in_flight.jpg>) | [Charles J. Sharp](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillemot_(Uria_aalge)_in_flight.jpg#Summary>), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | “Guillemot (Uria aalge)”, off Skomer Island, Wales |
| Whinchat, Saxicola rubetra | [saxicola-rubetra.jpg](../assets/birds/saxicola-rubetra.jpg) | [Saxicola rubetra -Belgium -male-8.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saxicola_rubetra_-Belgium_-male-8.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Saxicola_rubetra_-Belgium_-male-8.jpg>) | [Frank Vassen from Brussels, Belgium](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saxicola_rubetra_-Belgium_-male-8.jpg#Summary>), [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) | “A male Saxicola rubetra in Belgium” |
| Black-legged Kittiwake, Rissa tridactyla | [rissa-tridactyla.jpg](../assets/birds/rissa-tridactyla.jpg) | [Rissa tridactyla (Vardø, 2012).jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARissa_tridactyla_%28Vard%C3%B8%2C_2012%29.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Rissa_tridactyla_(Vard%C3%B8%2C_2012).jpg>) | [Yathin S Krishnappa](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARissa_tridactyla_%28Vard%C3%B8%2C_2012%29.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | File title identifies Rissa tridactyla; description says adult black-legged kittiwake in Vardø, Norway |
| Razorbill, Alca torda | [alca-torda.jpg](../assets/birds/alca-torda.jpg) | [Razorbill (Alca torda) Skomer.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Razorbill_(Alca_torda)_Skomer.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Razorbill_(Alca_torda)_Skomer.jpg>) | [Charles J. Sharp](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Razorbill_(Alca_torda)_Skomer.jpg#Summary>), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | “Razorbill (Alca torda)”, Skomer Island, Wales |

## Common high-count species

| Species | Local asset | Commons file | Attribution and license | Identification evidence in Commons metadata |
|---|---|---|---|---|
| Great Tit, Parus major | [parus-major.jpg](../assets/birds/parus-major.jpg) | [Great Tit (Parus major) 1.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Tit_(Parus_major)_1.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Great_Tit_(Parus_major)_1.jpg>) | [Dark one](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Tit_(Parus_major)_1.jpg#Summary>), [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) | File title identifies Parus major; description says “Great Tit” |
| Eurasian Blue Tit, Cyanistes caeruleus | [cyanistes-caeruleus.jpg](../assets/birds/cyanistes-caeruleus.jpg) | [Cyanistes caeruleus 3 Luc Viatour.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyanistes_caeruleus_3_Luc_Viatour.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Cyanistes_caeruleus_3_Luc_Viatour.jpg>) | [Luc Viatour](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyanistes_caeruleus_3_Luc_Viatour.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | “Blue Tit (Cyanistes caeruleus)” |
| Eurasian Magpie, Pica pica | [pica-pica.jpg](../assets/birds/pica-pica.jpg) | [Sroka Pica Pica II.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sroka_Pica_Pica_II.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Sroka_Pica_Pica_II.jpg>) | [Skarabeusz](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sroka_Pica_Pica_II.jpg#Summary>), [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) | “European Magpie, Pica pica” |
| Eurasian Nuthatch, Sitta europaea | [sitta-europaea.jpg](../assets/birds/sitta-europaea.jpg) | [Sitta europaea europaea, Slottsskogen, Göteborg, Sweden 3.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASitta_europaea_europaea%2C_Slottsskogen%2C_G%C3%B6teborg%2C_Sweden_3.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Sitta_europaea_europaea%2C_Slottsskogen%2C_G%C3%B6teborg%2C_Sweden_3.jpg>) | [Stefan Berndtsson](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASitta_europaea_europaea%2C_Slottsskogen%2C_G%C3%B6teborg%2C_Sweden_3.jpg#Summary>), [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) | “Sitta europaea europaea”, Slottsskogen, Göteborg, Sweden |
| Common Blackbird, Turdus merula | [turdus-merula.jpg](../assets/birds/turdus-merula.jpg) | [Common blackbird (Turdus merula) male, young adult.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_blackbird_(Turdus_merula)_male,_young_adult.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Common_blackbird_(Turdus_merula)_male%2C_young_adult.jpg>) | [Charles J. Sharp](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_blackbird_(Turdus_merula)_male,_young_adult.jpg#Summary>), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | “Common blackbird (Turdus merula)”, male, Otmoor |
| European Robin, Erithacus rubecula | [erithacus-rubecula.jpg](../assets/birds/erithacus-rubecula.jpg) | [Erithacus rubecula with cocked head.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erithacus_rubecula_with_cocked_head.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Erithacus_rubecula_with_cocked_head.jpg>) | [Francis C. Franklin](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erithacus_rubecula_with_cocked_head.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | “European Robin (Erithacus rubecula)” |
| Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | [pyrrhula-pyrrhula.jpg](../assets/birds/pyrrhula-pyrrhula.jpg) | [Bullfinch male.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bullfinch_male.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Bullfinch_male.jpg>) | [Francis Franklin](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bullfinch_male.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | “Eurasian bullfinch, Pyrrhula pyrrhula”, male, Lancashire |
| Hooded Crow, Corvus cornix | [corvus-cornix.jpg](../assets/birds/corvus-cornix.jpg) | [Hooded Crow (Corvus cornix) (11).jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hooded_Crow_(Corvus_cornix)_(11).jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Hooded_Crow_(Corvus_cornix)_(11).jpg>) | [Ken Billington](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hooded_Crow_(Corvus_cornix)_(11).jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | “Hooded Crow (Corvus cornix)”, Ticino, Switzerland |

## Additional seabirds

| Species | Local asset | Commons file | Attribution and license | Identification evidence in cached Commons metadata |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Puffin, Fratercula arctica | [fratercula-arctica.jpg](../assets/birds/fratercula-arctica.jpg) | [Atlantic Puffin Fratercula arctica.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAtlantic_Puffin_Fratercula_arctica.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Atlantic_Puffin_Fratercula_arctica.jpg>) | [Andreas Trepte](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAtlantic_Puffin_Fratercula_arctica.jpg#Summary>), [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) | An Atlantic Puffin . |
| Brünnich’s Guillemot, Uria lomvia | [uria-lomvia.jpg](../assets/birds/uria-lomvia.jpg) | [A Brünnich's guillemot (Uria lomvia) with prey.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AA_Br%C3%BCnnich's_guillemot_(Uria_lomvia)_with_prey.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/A_Br%C3%BCnnich's_guillemot_(Uria_lomvia)_with_prey.jpg>) | [AWeith](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AA_Br%C3%BCnnich's_guillemot_(Uria_lomvia)_with_prey.jpg#Summary>), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | A Brünnich's Guillemot ( Uria lomvia ) was diving for a fish and succeeded. |
| Little Auk, Alle alle | [alle-alle.jpg](../assets/birds/alle-alle.jpg) | [Little Auk (Alle alle), Fuglesangen, Svalbard.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALittle_Auk_(Alle_alle)%2C_Fuglesangen%2C_Svalbard.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Little_Auk_(Alle_alle)%2C_Fuglesangen%2C_Svalbard.jpg>) | [AWeith](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALittle_Auk_(Alle_alle)%2C_Fuglesangen%2C_Svalbard.jpg#Summary>), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | In summertime several 10 000 of the little auk Alle alle are breeding at the Fuglesongen rock in |
| Black Guillemot, Cepphus grylle | [cepphus-grylle.jpg](../assets/birds/cepphus-grylle.jpg) | [Teista - Cepphus grylle - Black Guillemot.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATeista_-_Cepphus_grylle_-_Black_Guillemot.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Teista_-_Cepphus_grylle_-_Black_Guillemot.jpg>) | [óskar elías sigurðsson](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATeista_-_Cepphus_grylle_-_Black_Guillemot.jpg#Summary>), [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) | Teista - Black Guillemot - Cepphus grylle in winter plumage, Vestmannaeyjar, Iceland |
| Northern Gannet, Morus bassanus | [morus-bassanus.jpg](../assets/birds/morus-bassanus.jpg) | [Morus bassanus adu.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMorus_bassanus_adu.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Morus_bassanus_adu.jpg>) | [Andreas Trepte](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMorus_bassanus_adu.jpg#Summary>), [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) | Northern Gannet |
| Northern Fulmar, Fulmarus glacialis | [fulmarus-glacialis.jpg](../assets/birds/fulmarus-glacialis.jpg) | [Fulmar boreal (Fulmarus glacialis), Heimaey, Islas Vestman, Suðurland, Islandia, 2014-08-17, DD 100.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFulmar_boreal_(Fulmarus_glacialis)%2C_Heimaey%2C_Islas_Vestman%2C_Su%C3%B0urland%2C_Islandia%2C_2014-08-17%2C_DD_100.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Fulmar_boreal_(Fulmarus_glacialis)%2C_Heimaey%2C_Islas_Vestman%2C_Su%C3%B0urland%2C_Islandia%2C_2014-08-17%2C_DD_100.jpg>) | [Diego Delso](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFulmar_boreal_(Fulmarus_glacialis)%2C_Heimaey%2C_Islas_Vestman%2C_Su%C3%B0urland%2C_Islandia%2C_2014-08-17%2C_DD_100.jpg#Summary>), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | Northern Fulmar ( Fulmarus glacialis ), Heimaey, Westman Islands, Suðurland, Iceland |
| Great Cormorant, Phalacrocorax carbo | [phalacrocorax-carbo.jpg](../assets/birds/phalacrocorax-carbo.jpg) | [Phalacrocorax carbo Vic.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APhalacrocorax_carbo_Vic.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Phalacrocorax_carbo_Vic.jpg>) | [JJ Harrison ( https://www.jjharrison.com.au/ )](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APhalacrocorax_carbo_Vic.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | Great cormorant ( Phalacrocorax carbo ), Victoria, Australia. |
| European Herring Gull, Larus argentatus | [larus-argentatus.jpg](../assets/birds/larus-argentatus.jpg) | [Larus argentatus argenteus01.jpg](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALarus_argentatus_argenteus01.jpg>) · [original image](<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Larus_argentatus_argenteus01.jpg>) | [Lukasz Lukomski](<https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALarus_argentatus_argenteus01.jpg#Summary>), [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | Herring Gull Larus argentatus argenteus . South Stack Cliffs RSPB reserve , Wales. Image cropped |

The author links lead to the original file’s attribution section. The images are 120px Commons thumbnails with no further edits. The cache descriptions for some entries are truncated; exact file titles provide the remaining species correspondence. [Photo additions and byte hashes](../assets/birds/photo-additions.json) preserve the download provenance.

## Bird profiles

`js/bird-info.js` exports `BIRD_INFO` and `getBirdInfo(scientificName)`. It contains English names for all 257 target scientific names and 12 short original facts with per-entry source URLs. The names are exact scientific-name matches to Wikidata species records; existing photo labels take precedence; RSPB, BTO and Wikimedia sources correct missing or inconsistent English labels. Historical names retained in the app have their own exact-name records. Unknown names return `null`. Conservation categories and flight heights are supplied elsewhere by the app.

[Name provenance](../assets/birds/name-provenance.json) records the Wikidata entity for every retrieved label. [Fact provenance](../assets/birds/fact-provenance.json) records the source page and supporting section for every paraphrase. Facts come from RSPB and Cornell Lab of Ornithology pages retrieved on 6 October 2026, with the RSPB Magpie page reused from the supplied content cache. Species without a fact have only a common name; species without a photo keep the honest illustration fallback.

## Using the thumbnails

Import **birdThumbnail** and **initBirdImages** from js/bird-images.js. Call **initBirdImages()** once after the app starts to install delegated local-photo error handling. **birdThumbnail(scientificName)** returns safe HTML for a local 44px image. Unknown or unsupported names return the generic SVG illustration, labelled as an illustration and not as a species photo.

Every returned image has width and height attributes set to 44, lazy loading, async decoding, and inline fixed-size rendering. If a local photo fails to load, the delegated handler switches that image to the local illustration placeholder. There are no inline event attributes and no runtime Commons or other image API calls.
